MalatyaKuyumcu.com
Canlı Veri
Arşiv

Malatya Günlük Altın Fiyat Arşivi

Geçmiş günlerin Malatya altın fiyat özetleri — tarihe göre açılış, kapanış ve günlük değişim.

7 Ağustos 2026 tarihinden bu yana 103 günün Malatya altın fiyat özeti arşivde yer alıyor. Aşağıdaki listede her gün için gram altının o günkü kapanışı ve bir önceki güne göre değişimi görünür; günün satırına tıklayarak çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve Ata Lira dahil tüm türlerin açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük değerlerine ulaşabilirsiniz.

Arşivin tamamı gün sonu alış ve satış değerleriyle CSV dosyası olarak da indirilebilir (tarih, kalem, alış, satış). Değerlerin nasıl derlendiği Veri Kaynağı ve Yöntem sayfasında anlatılır.

Kasım 2026 altın fiyatları

TarihGram Altın KapanışDeğişim
17 Kasım altın fiyatları6.450 TL%0,62 +40 TL
16 Kasım altın fiyatları6.410 TL%0,93 −60 TL
15 Kasım altın fiyatları6.470 TL%0,15 +10 TL
14 Kasım altın fiyatları6.460 TL%0,16 +10 TL
13 Kasım altın fiyatları6.450 TL%0,31 +20 TL
12 Kasım altın fiyatları6.430 TL%2,13 −140 TL
11 Kasım altın fiyatları6.570 TL%1,35 −90 TL
10 Kasım altın fiyatları6.660 TL%2,20 −150 TL
9 Kasım altın fiyatları6.810 TL%1,19 +80 TL
8 Kasım altın fiyatları6.730 TL%0,30 +20 TL
7 Kasım altın fiyatları6.710 TL%0,15 +10 TL
6 Kasım altın fiyatları6.700 TL%0,59 −40 TL
5 Kasım altın fiyatları6.740 TL%0,90 +60 TL
4 Kasım altın fiyatları6.680 TL%3,41 +220 TL
3 Kasım altın fiyatları6.460 TL%0,00
2 Kasım altın fiyatları6.460 TL%1,25 +80 TL
1 Kasım altın fiyatları6.380 TL%0,16 +10 TL

Ekim 2026 altın fiyatları

TarihGram Altın KapanışDeğişim
31 Ekim altın fiyatları6.370 TL%0,16 +10 TL
30 Ekim altın fiyatları6.360 TL%3,49 −230 TL
29 Ekim altın fiyatları6.590 TL%1,20 −80 TL
28 Ekim altın fiyatları6.670 TL%0,60 +40 TL
27 Ekim altın fiyatları6.630 TL%0,91 +60 TL
26 Ekim altın fiyatları6.570 TL%0,15 +10 TL
25 Ekim altın fiyatları6.560 TL%0,15 +10 TL
24 Ekim altın fiyatları6.550 TL%0,00
23 Ekim altın fiyatları6.550 TL%0,00
22 Ekim altın fiyatları6.550 TL%2,38 −160 TL
21 Ekim altın fiyatları6.710 TL%0,30 +20 TL
20 Ekim altın fiyatları6.690 TL%0,00
19 Ekim altın fiyatları6.690 TL%0,74 −50 TL
18 Ekim altın fiyatları6.740 TL%0,30 +20 TL
17 Ekim altın fiyatları6.720 TL%0,00
16 Ekim altın fiyatları6.720 TL%0,15 −10 TL
15 Ekim altın fiyatları6.730 TL%1,66 +110 TL
14 Ekim altın fiyatları6.620 TL%1,19 −80 TL
13 Ekim altın fiyatları6.700 TL%0,59 −40 TL
12 Ekim altın fiyatları6.740 TL%0,59 −40 TL
11 Ekim altın fiyatları6.780 TL%0,15 +10 TL
10 Ekim altın fiyatları6.770 TL%0,00
9 Ekim altın fiyatları6.770 TL%1,04 +70 TL
8 Ekim altın fiyatları6.700 TL%0,90 +60 TL
7 Ekim altın fiyatları6.640 TL%1,04 −70 TL
6 Ekim altın fiyatları6.710 TL%0,45 +30 TL
5 Ekim altın fiyatları6.680 TL%0,30 −20 TL
4 Ekim altın fiyatları6.700 TL%0,15 +10 TL
3 Ekim altın fiyatları6.690 TL%0,30 +20 TL
2 Ekim altın fiyatları6.670 TL%0,89 −60 TL
1 Ekim altın fiyatları6.730 TL%0,90 +60 TL

Eylül 2026 altın fiyatları

TarihGram Altın KapanışDeğişim
30 Eylül altın fiyatları6.670 TL%0,74 −50 TL
29 Eylül altın fiyatları6.720 TL%1,66 +110 TL
28 Eylül altın fiyatları6.610 TL%3,50 −240 TL
27 Eylül altın fiyatları6.850 TL%0,15 +10 TL
26 Eylül altın fiyatları6.840 TL%0,44 −30 TL
25 Eylül altın fiyatları6.870 TL%0,88 +60 TL
24 Eylül altın fiyatları6.810 TL%0,44 −30 TL
23 Eylül altın fiyatları6.840 TL%1,44 −100 TL
22 Eylül altın fiyatları6.940 TL%0,43 +30 TL
21 Eylül altın fiyatları6.910 TL%1,29 −90 TL
20 Eylül altın fiyatları7.000 TL%0,57 +40 TL
19 Eylül altın fiyatları6.960 TL%0,00
18 Eylül altın fiyatları6.960 TL%0,87 +60 TL
17 Eylül altın fiyatları6.900 TL%1,62 +110 TL
16 Eylül altın fiyatları6.790 TL%0,44 −30 TL
15 Eylül altın fiyatları6.820 TL%0,15 −10 TL
14 Eylül altın fiyatları6.830 TL%0,87 −60 TL
13 Eylül altın fiyatları6.890 TL%0,00
12 Eylül altın fiyatları6.890 TL%0,29 +20 TL
11 Eylül altın fiyatları6.870 TL%0,29 +20 TL
10 Eylül altın fiyatları6.850 TL%1,58 −110 TL
9 Eylül altın fiyatları6.960 TL%1,02 +70 TL
8 Eylül altın fiyatları6.890 TL%0,86 −60 TL
7 Eylül altın fiyatları6.950 TL%1,28 −90 TL
6 Eylül altın fiyatları7.040 TL%0,57 +40 TL
5 Eylül altın fiyatları7.000 TL%0,14 +10 TL
4 Eylül altın fiyatları6.990 TL%0,71 −50 TL
3 Eylül altın fiyatları7.040 TL%2,03 +140 TL
2 Eylül altın fiyatları6.900 TL%1,47 +100 TL
1 Eylül altın fiyatları6.800 TL%2,30 −160 TL

Ağustos 2026 altın fiyatları

TarihGram Altın KapanışDeğişim
31 Ağustos altın fiyatları6.960 TL%0,71 −50 TL
30 Ağustos altın fiyatları7.010 TL%0,29 +20 TL
29 Ağustos altın fiyatları6.990 TL%0,14 −10 TL
28 Ağustos altın fiyatları7.000 TL%2,91 −210 TL
27 Ağustos altın fiyatları7.210 TL%0,00
26 Ağustos altın fiyatları7.210 TL%1,23 −90 TL
25 Ağustos altın fiyatları7.300 TL%0,14 +10 TL
24 Ağustos altın fiyatları7.290 TL%0,83 +60 TL
23 Ağustos altın fiyatları7.230 TL%0,42 +30 TL
22 Ağustos altın fiyatları7.200 TL%0,00
21 Ağustos altın fiyatları7.200 TL%1,98 +140 TL
20 Ağustos altın fiyatları7.060 TL%0,28 −20 TL
19 Ağustos altın fiyatları7.080 TL%4,12 +280 TL
18 Ağustos altın fiyatları6.800 TL%1,45 −100 TL
17 Ağustos altın fiyatları6.900 TL%0,73 +50 TL
16 Ağustos altın fiyatları6.850 TL%0,29 +20 TL
15 Ağustos altın fiyatları6.830 TL%0,15 −10 TL
14 Ağustos altın fiyatları6.840 TL%0,29 +20 TL
13 Ağustos altın fiyatları6.820 TL%1,02 −70 TL
12 Ağustos altın fiyatları6.890 TL%1,17 +80 TL
11 Ağustos altın fiyatları6.810 TL%0,44 −30 TL
10 Ağustos altın fiyatları6.840 TL%1,03 +70 TL
9 Ağustos altın fiyatları6.770 TL%0,15 +10 TL
8 Ağustos altın fiyatları6.760 TL%0,15 −10 TL
7 Ağustos altın fiyatları6.770 TL